Главная / Товары / Каталог по назначению / Зерноуборочные комбайны / Клавишные / NEW HOLLAND CX8.80
New Holland CX8.80 — это стильный и практичный дизайн, где все продумано до мелочей для удобства обслуживания, процесса очистки и хранения зерна, прекрасной обзорности. Новая кабина Harvest Suite™ Deluxe на комбайнах CX8.80 обеспечивает еще большой уровень комфорта для оператора. За счет новой уникальной конструкции значительно удалось сократить время простоя благодаря уменьшению точек смазки и функции само очистки. Теперь переход с одной культуры на другую стал еще проще и быстрее. New Holland — это воплощение не просто современного и элегантного, но еще и умного дизайна, который прослужит вам долгие годы.
Новые зерноуборочные комбайны CX8.80 обеспечивают отличную производительность в поле. Современные системы обмолота и очистки, используемые на этих машинах, позволят убрать урожай на максимальной рабочей скорости, обеспечивая высокую производительность изо дня в день. Эффективность очистки была значительно улучшена благодаря инновационной каскадной системе Triple-Clean™, которая увеличивает производительность зерноочистительного устройства на 15%.
Благодаря съемным секциям подбарабанья осуществить переход от уборки одной культуры к другой еще никогда не было так просто. А широкий диапазон регулировок под ту или иную культуру позволяет оптимально настроить ваш комбайн под любые условия уборки. Большой выбор зерновых и кукурузных жаток обеспечивает максимальную универсальность использования.
Зерно образцового качества без повреждений и соломы, сохраняющий свою естественную структуру, в соответствии с требованиями клиента гарантированы благодаря широкому диапазону настроек комбайна. Адаптивные соломотрясы с функцией изменения скорости Opti-Speed™ повысят произвольность уборки даже на холмистой местности.
Простые и понятные основные автоматические функции комбайна существенно упростят работу оператора. Системы контроля работы комбайна, установленные в комфортабельной кабине HarvestSuite™ Deluxe, обеспечат оператора всей необходимой оперативной информацией и позволят спокойно сосредоточиться на основных задачах в течение долгого рабочего дня.
| Зерновая жатка | |
| Ширина захвата: Высокопроизводительная зерновая жатка (м) | 6.10 — 9.15 |
| Зерновая жатка Varifeed™ (м) | 6.70 — 12.50 |
| Жатка Superflex (м) | 6.10 — 10.67 |
| Скорость ножа, стандартное исполнение (резов/мин) | 1150 |
| Зерновая жатка Varifeed (резов/мин) | 1300 |
| Запасной нож и запасные ножевые секции на болтах | I |
| Подающий шнек с выдвижными пальцами по всей ширине | I |
| Диаметр мотовила (м) | 1.07 |
| Электрогидравлическая настройка положения мотовила | I |
| Автоматическая синхронизация скорости работы мотовила и скорости хода комбайна | I |
| Гидравлическое быстроразъёмное соединение (одно место) | I |
| Кукурузные жатки | |
| Количество рядков, откидные кукурузные жатки | 6 — 8 |
| Количество рядков, жесткие кукурузные жатки | 6 — 12 |
| Интегрированные измельчители стеблей | Доп. опция |
| Роторные разделители | Доп. опция |
| Системы управления жаткой | |
| Автоматический контроль высоты стерни | Автоматический |
| Режим компенсации | I |
| Система Autofloat™ | I |
| Соломоподъемник | |
| Количество цепей | 4 |
| Гидравлическая система реверсивного хода Power Reverse™ для жатки и подъемника | гидравлический |
| Боковая флотация | I |
| Настройка передней панели | Доп. опция |
| Площадь остекления кабины Harvest Suite™ Ultra | |
| Площадь остекления кабины Harvest Suite™ Ultra (м2) | 2 |
| Уровень категории кабины — EN 15695 | Доп. опция |
| Галогенное рабочее освещение | Доп. опция |
| Светодиодные модули увеличенной дальности | Доп. опция |
| Стандартное сиденье с тканевой отделкой и пневматической подвеской | I |
| Улучшенное сиденье с тканевой отделкой, пневматической подвеской и активной вентиляцией | Доп. опция |
| Улучшенное сиденье с кожаной отделкой, пневматической подвеской и активной вентиляцией | Доп. опция |
| Сиденье инструктора | I |
| Кожаное рулевое колесо | Доп. опция |
| Ручка CommandGrip ™ | I |
| Монитор IntelliView™ IV с регулировкой положения | I |
| Второй дисплей IntelliView™ IV | Доп. опция |
| Устойчивые к тряске зеркала с широким углом обзора | I |
| 3 камеры наблюдения | Доп. опция |
| ACS (переключатель автоматических настроек для разных культур) | I |
| Кондиционер и холодильник | I |
| Климат-контроль | Доп. опция |
| Отопитель | Доп. опция |
| Съемный холодильник | I |
| Аудиосистема с радио, MP3 и Bluetooth (для звонков без отрыва рук от руля) | Доп. опция |
| Акустическая система (4 динамика) | I |
| Оптимальный уровень шума кабины 77/311EEC (дБ(A)) | 73 |
| Системы управления точным земледелием New Holland | |
| Телематическая система PLM Connect | Доп. опция |
| Системы наведения | |
| Система автоматического наведения SmartSteer™ | Доп. опция |
| Система автоматического наведения IntelliSteer® | Доп. опция |
| Система IntelliCruise™ | Доп. опция |
| Система автоматического наведения на рядки для кукурузных жаток | Доп. опция |
| Точное земледелие | |
| Измерение влажности | Доп. опция |
| Измерение урожайности и влажности | Доп. опция |
| Полный пакет для точного земледелия, включая: Измерение урожайности и влажности, карты урожайности DGPS | Доп. опция |
| Молотильный барабан | |
| Ширина (м) | 1.56 |
| Диаметр (м) | 0.75 |
| Стандартный тип / Универсальный тип | l / Доп. опция |
| Количество брусьев | 10 |
| Скоростной режим (об/мин) | 305 — 905 |
| Подбарабанье | |
| Секционные подбарабанья | Доп. опция |
| Площадь (м2) | 1.18 |
| Количество планок | 16 |
| Угол охвата (градусы) | 111 |
| Молотильная система | |
| Диаметр барабана с 4 планками и 4 зубьями (м) | 0.475 |
| Площадь подбарабанья молотильной системы (м2) | 0.29 |
| Роторный сепаратор | |
| Диаметр (м) | 0.72 |
| Скорость (об/мин) | 387 / 700 |
| Быстрое изменение скорости без инструментов | l |
| Площадь подбарабанья (с гребнем) (м2) | 0.93 |
| Система Multi-Thresh™ | l |
| Общая площадь сепарации (м2) | 2.54 |
| Молотильная система Straw Flow™ | l |
| Соломотрясы | |
| Количество | 6 |
| Соломотрясы с функцией изменения скорости Opti-Speed™ | 11 |
| Площадь сепарации (м2) | 5.93 |
| Очистка | |
| Саморегулирующаяся система очистки | Доп. опция |
| Система очистки Opti-Clean ™*** | l |
| Зерноуловитель, демонтируемый с передней части машины | l |
| Система предварительной очистки | l |
| Общая площадь воздушного просеивания (м2) | 6.5 |
| Удаленное управление ситами | l |
| Турбина очистки | |
| Система Opti-Fan™ | l |
| Количество лопастей | 6 |
| Саморегулирующаяся система очистки | Гидравлическая |
| Фиксированная система очистки | Механическая |
| Скоростной диапазон саморегулирующейся системы очистки (об/мин) | 200 — 1100 |
| Скоростной диапазон фиксированной системы очистки — Опционанальный низкоскоростной режим (об/мин) | 210 — 495 |
| Скоростной диапазон фиксированной системы очистки — Стандартный высокоскоростной режим (об/мин) | 500 -945 |
| Турбина с двумя соплами | l |
| Электронная регулировка скорости из кабины | l |
| Система ситового схода | |
| Система Roto-Thresher™ (количество роторов) | 2 |
| Индикация ситовых сходов на мониторе IntelliView™ IV | l |
| Зернопогрузчик | |
| Зернопогрузчик большой емкости с мощными цепями и закрылками | l |
| Зерновой бункер | |
| Емкость со складными крышками стандарт/опция (л) | 11500 |
| Складной наклонный расширитель центральной загрузки | l |
| Дефлектор выгрузки | |
| Верхняя разгрузка | l |
| Скорость разгрузки (л/с) | 125 |
| Дверца для проверки проб зерна | l |
| Сигнальное устройство заполнения зернового бункера | l |
| Вылет дефлектора выгрузки (градусы) | 105 |
| Электрика | |
| Генератор 12 В, стандартное исполнение/опция (А) | 190 |
| Емкость аккумулятора (ОСО / Ач) | 730 / 2×107 |
| Двигатель* | |
| Двигатель* | FPT Cursor 9* |
| Соответствие экологическим стандартам | |
| Соответствие экологическим стандартам | Tier 4A/Stage 3B |
| Рабочий объем (см3) | 8700 |
| Система ECOBlue™ SCR (система селективной каталитической нейтрализации) | HI-eSCR |
| Система впрыска | Common Rail |
| Полная мощность двигатель при 2100 об/мин [кВт/л.с.(CV)] | 265/360 |
| Макс. мощность двигатель при 2000 об/мин [кВт/л.с.(CV)] | 295/401 |
| Одобренная к использованию биодизельная смесь | B7** |
| Электронный регулятор | l |
| Измерение и отображение расхода топлива на мониторе IntelliView™ IV | l |
| Воздушный компрессор | Доп. опция |
| Ротационная система выдува воздуха | Доп. опция |
| Топливные баки | |
| Объем топливного бака / резервуара для AdBlue (л) | 1000 / 170 |
| Трансмиссия | |
| Гидростатическая | l |
| 4-скоростная коробка передач | l |
| Дистанционное переключение передач | l |
| Блокировка дифференциала | l |
| Задние приводные колеса | Доп. опция |
| Максимальная скорость стандартное исполнение/опция (км/ч) | 30 / 40 |
| Система SmartTrax ™ | Доп. опция |
| Резиновые гусеничные модули SmartTrax ™ с подвеской Terraglide™ | Доп. опция |
| Управление пожнивными остатками | |
| Интегрированный измельчитель стеблей | Доп. опция |
| Дефлекторы с удаленной регулировкой | Доп. опция |
| Половоразбрасыватель | Доп. опция |
| Система управление пожнивными остатками Opti-Spread™ | Доп. опция |
| Масса | |
| Стандартная версия на шинах, без жатки и без измельчителя соломы (кг) | 15538 |