Ширина захвата (м) | 5,50 |
Мощность трактора (ЛС) | от 80 |
Управление | тросовое |
Обороты ВОМ (обор./мин)* | 540 |
Минимальный вес трактора (кг) | 3500 |
Вместимость масляного бака (Л) | 150 |
Мощность насоса (кВ) | 33 |
Производительность насоса (л/мин.) | 102 |
Транспортная ширина (м) | 2,3 |
Вес косилки (кг) | 1055 |
Стрела доступна в двух вариантах- с диапазоном 5,5 м и 6,5 м, подвешена на задней трёхточечной системе подвески трактора категории II. KWT 650 отличается от модели 550 гидравлически подвижной второй частью телескопического плеча. Стрела оснащена независимой гидравлической системой , радиатором и 150 литровым масляным баком.
Ширина захвата (м) | 6,50 |
Мощность трактора (ЛС) | от 90 |
Управление | тросовое |
Обороты ВОМ (обор./мин)* | 540 |
Минимальный вес трактора (кг) | 4000 |
Вместимость масляного бака (Л) | 150 |
Мощность насоса (кВ) | 33 |
Производительность насоса (л/мин.) | 102 |
Транспортная ширина (м) | 2,3 |
Вес косилки (кг) | 1140 |
Стрела доступна в двух вариантах- с диапазоном 5,5 м и 6,5 м, подвешена на задней трёхточечной системе подвески трактора категории II. KWT 650 отличается от модели 550 гидравлически подвижной второй частью телескопического плеча. Стрела оснащена независимой гидравлической системой , радиатором и 150 литровым масляным баком.