ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ | ENTRY 120 |
Размеры камеры прессования (мм) | 1200xø1200 |
Ширина захвата подборщика (мм) | 1.700 |
Боковые шнеки подборщика | 2 |
Колеса подборщика (Фиксированные) | Cтандартная комплектация |
Гидравлический подъемник подборщика | Cтандартная комплектация |
Укладчик с возвратно-поступающим движением | Граблина 16 зубцов размер 69мм |
Увязчик | Нитевой увязчик |
Количество вальцов транспортера | 33 |
Скорость вращения ВОМа (об / мин) | 540 |
Потребляемая мощность (кВт/ЛС) | 40/30 |
Габариты: | |
Длина (мм) | 3.500 |
Ширина (мм) | 2.150 |
Высота (мм) | 2.000 |
Вес - кг | 1.900 |
Колеса | 11.5/80 |
Прочные и надежные, простые в использовании, но способные предоставить высокую производительность!
Пресс-подборщики Entry, имеют:
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ | ENTRY 120 |
Размеры камеры прессования (мм) | 1200xø1500 |
Ширина захвата подборщика (мм) | 1.700 |
Боковые шнеки подборщика | 2 |
Колеса подборщика (Фиксированные) | Cтандартная комплектация |
Гидравлический подъемник подборщика | Cтандартная комплектация |
Укладчик с возвратно-поступающим движением | Граблина 16 зубцов размер 69мм |
Увязчик | Нитевой увязчик |
Количество вальцов транспортера | 41 |
Скорость вращения ВОМа (об / мин) | 540 |
Потребляемая мощность (кВт/ЛС) | 50/37 |
Габариты: | |
Длина (мм) | 3.800 |
Ширина (мм) | 2.150 |
Высота (мм) | 2.350 |
Вес - кг | 2.200 |
Колеса | 11.5/80 |
Прочные и надежные, простые в использовании, но способные предоставить высокую производительность!
Пресс-подборщики Entry, имеют: