Двигатель* | |
Двигатель* | S8000 |
Число цилиндров / всасывание / клапаны | 4 / TI / 2 |
Уровень выбросов | Tier 3 |
Объем (см³) | 3908 |
Номинальная мощность — ISO TR14396 — ECE R120 (кВт/л.с.) | 56/75 |
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 |
Макс. крутящий момент по ISO TR14396 (Нм) | 298@1400 |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Интервалы обслуживания (часов) | 300 |
Трансмиссия Synchro Command™ 12x4 (30 км/ч) | |
Трансмиссия Synchro Command™ 12x4 (30 км/ч) | Стандарт |
Минимальная скорость (км/ч) | 1.82 |
Трансмиссия Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/ч) | |
Трансмиссия Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/ч) | Доп. опция |
Минимальная скорость (км/ч) | 1.82 |
Гидравлическая трансмиссия 12x12 с сервоприводом переключения (30 км/ч) | |
Гидравлическая трансмиссия 12x12 с сервоприводом переключения (30 км/ч) | – |
Минимальная скорость (км/ч) | 1.82 |
Трансмиссия Synchro Shuttle™ 20x12 [дополнительно устанавливается ходоуменьшитель (30 км/ч)] | |
Трансмиссия Synchro Shuttle™ 20x12 [дополнительно устанавливается ходоуменьшитель (30 км/ч)] | Доп. опция |
Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | 0.33 |
Мосты | |
Привод на 2 колеса, передний мост | Доп. опция |
Привод на 4 колеса, передний мост | Стандарт |
Угол поворота управляемых колес с приводом на 2 колеса/на 4 колеса (°) | 55/40 |
Гидравлическая система | |
Подача главного насоса (л/мин) | 36 |
Подача насоса MegaFlow™ (л/мин) | 48 |
Подача насоса рулевого управления и вспомогательного насоса (с механическим переключением/гидравлическим переключением) (л/мин) | 29 |
Система Lift-O-Matic™ | Стандарт |
Управление механической тягой | Стандарт |
Дистанционные клапаны | |
Тип | Повы-шенного качества |
Макс. число задних клапанов | 3 |
Макс. число промежуточных клапанов | 2 |
Рукоятка управления промежуточными клапанами | Доп. опция |
Рычажный механизм | |
Макс. грузоподъемность при сферических цапфах (кг) | 3565 |
Макс. грузоподъемность по всей площади рабочей зоны (на 610 мм за сферическими цапфами) (кг) | 2700 |
Подготовка к фронтальной установке погрузчика | |
Подготовка к фронтальной установке погрузчика | Доп. опция |
Механизм отбора мощности (МОМ) | |
Ходовая скорость | Стандарт |
540 | Стандарт |
540 / 540E | Доп. опция |
540 / 1000 | Доп. опция |
Рабочая среда оператора | |
Платформа с системой защиты от переворачивания (СЗОП) | Стандарт |
Кабина VisionView™ | Доп. опция |
Панель крыши с широким обзором | Доп. опция |
Стандартное сиденье с пневматической подвеской, оснащенное ремнем безопасности | Доп. опция |
Кресло инструктора с ремнем безопасности | Доп. опция |
Регулировка наклона рулевой колонки | Доп. опция |
Кондиционер воздуха | Доп. опция |
Radio ready | Доп. опция |
Радиоприемник с поддержкой MP3 (с входом Aux) | Доп. опция |
Размеры по задним шинам** | |
Размеры по задним шинам** | 16.9R30 |
Общая длина от передней опоры до заднего рычажного механизма с приводом на 2 колеса/на 4 колеса (мм) | 3923/3998 |
Мин. ширина со стандартным крылом (мм) | 1910 |
Высота от заднего моста до верха кабины (мм) | 2556 |
Мин. общая высота кабины/СЗОП (мм) | 2604/2719 |
Дорожный просвет под передним мостом, не менее (привод на 2колеса/4 колеса) (мм) | 563/425 |
Дорожный просвет под задним тяговым брусом/сцепкой, не менее (мм) | 450 |
Ширина колеи (мин./макс.) (мм) | 1500/2000 |
Колесная база с приводом на 2 колеса/на 4 колеса (мм) | 2468/2402 |
Мин. масса СЗОП, привод на 2 колеса/на 4 колеса (кг) | 3000/3450 |
Мин. масса КАБИНЫ, привод на 2 колеса/на 4 колеса (кг) | 3300/3600 |
Весь модельный ряд TD5 оснащается новыми турбированными двигателями серии 8000, соответствующими стандарту Tier 3. После доработки этих механических двигателей, хорошо зарекомендовавших себя благодаря плавной и тихой работе, была увеличена их мощность и крутящий момент. Каждая модель в линейке тракторов TD5 оснащена двигателем, характеристики которого специально приспособлены к особенностям и предназначению данной модели. Добавьте к этому надежность и выносливость в работе, и вы сможете полностью оценить, насколько мощными сделаны новые двигатели.
Крутящий момент в новом модельном ряду тракторов TD5 увеличен до 30%. Благодаря более высокому крутящему моменту трактор и орудия работают с постоянной скоростью в любой ситуации. Это облегчает управление машиной, так как требуется меньше переключать передачи, и позволяет быстрее выполнять работы.
Двигатель* | |
Двигатель* | S8000 |
Число цилиндров / всасывание / клапаны | 4 / TI / 2 |
Уровень выбросов | Tier 3 |
Объем (см³) | 3908 |
Номинальная мощность — ISO TR14396 — ECE R120 (кВт/л.с.) | 81/110 |
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 |
Макс. крутящий момент по ISO TR14396 (Нм) | 430@1400 |
Емкость топливного бака (л) | 110 |
Интервалы обслуживания (часов) | 300 |
Трансмиссия Synchro Command™ 12x4 (30 км/ч) | |
Трансмиссия Synchro Command™ 12x4 (30 км/ч) | – |
Минимальная скорость (км/ч) | – |
Трансмиссия Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/ч) | |
Трансмиссия Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/ч) | Стандарт |
Минимальная скорость (км/ч) | 1.79 |
Гидравлическая трансмиссия 12x12 с сервоприводом переключения (30 км/ч) | |
Гидравлическая трансмиссия 12x12 с сервоприводом переключения (30 км/ч) | Доп. опция |
Минимальная скорость (км/ч) | 1.79 |
Трансмиссия Synchro Shuttle™ 20x12 [дополнительно устанавливается ходоуменьшитель (30 км/ч)] | |
Трансмиссия Synchro Shuttle™ 20x12 [дополнительно устанавливается ходоуменьшитель (30 км/ч)] | – |
Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | 0.32 |
Мосты | |
Привод на 2 колеса, передний мост | Доп. опция |
Привод на 4 колеса, передний мост | Стандарт |
Угол поворота управляемых колес с приводом на 2 колеса/на 4 колеса (°) | 55/40 |
Гидравлическая система | |
Подача главного насоса (л/мин) | 36 |
Подача насоса MegaFlow™ (л/мин) | 48 |
Подача насоса рулевого управления и вспомогательного насоса (с механическим переключением/гидравлическим переключением) (л/мин) | 28 |
Система Lift-O-Matic™ | Стандарт |
Управление механической тягой | Стандарт |
Дистанционные клапаны | |
Тип | Повы-шенного качества |
Макс. число задних клапанов | 3 |
Макс. число промежуточных клапанов | 2 |
Рукоятка управления промежуточными клапанами | Доп. опция |
Рычажный механизм | |
Макс. грузоподъемность при сферических цапфах (кг) | 3565 |
Макс. грузоподъемность по всей площади рабочей зоны (на 610 мм за сферическими цапфами) (кг) | 2700 |
Подготовка к фронтальной установке погрузчика | |
Подготовка к фронтальной установке погрузчика | Доп. опция |
Механизм отбора мощности (МОМ) | |
Ходовая скорость | Стандарт |
540 | Стандарт |
540 / 540E | Доп. опция |
540 / 1000 | Доп. опция |
Рабочая среда оператора | |
Платформа с системой защиты от переворачивания (СЗОП) | Стандарт |
Кабина VisionView™ | Доп. опция |
Панель крыши с широким обзором | Доп. опция |
Стандартное сиденье с пневматической подвеской, оснащенное ремнем безопасности | Доп. опция |
Кресло инструктора с ремнем безопасности | Доп. опция |
Регулировка наклона рулевой колонки | Доп. опция |
Кондиционер воздуха | Доп. опция |
Radio ready | Доп. опция |
Радиоприемник с поддержкой MP3 (с входом Aux) | Доп. опция |
Размеры по задним шинам** | |
Размеры по задним шинам** | 16.9R38 |
Общая длина от передней опоры до заднего рычажного механизма с приводом на 2 колеса/на 4 колеса (мм) | –/4115 |
Мин. ширина со стандартным крылом (мм) | 1910 |
Высота от заднего моста до верха кабины (мм) | 2680 |
Мин. общая высота кабины/СЗОП (мм) | 2657/2772 |
Дорожный просвет под передним мостом, не менее (привод на 2колеса/4 колеса) (мм) | 573/465 |
Дорожный просвет под задним тяговым брусом/сцепкой, не менее (мм) | 500 |
Ширина колеи (мин./макс.) (мм) | 1600/2000 |
Колесная база с приводом на 2 колеса/на 4 колеса (мм) | –/2422 |
Мин. масса СЗОП, привод на 2 колеса/на 4 колеса (кг) | –/3650 |
Мин. масса КАБИНЫ, привод на 2 колеса/на 4 колеса (кг) | –/3900 |
Первоклассная модель мощностью 110 л.с.
Новый модельный ряд тракторов TD5 оснащается усовершенствованным новым двигателем серии 8000, который обладает повышенной мощностью и лучше сжигает топливо. Этот новый двигатель стандарта Tier 3 позволяет по полной использовать технические возможности трактора, и при этом характеризуется пониженным расходом топлива и более низким уровнем выбросов выхлопных газов.
Обновленная просторная кабина VisionView устанавливает новые стандарты высокого качества. Улучшенный панорамный обзор, существенно доработанная шумоизоляция и эргономичные органы управления с новым дизайном дают оператору трактора TD5 ощущение непревзойденного комфорта высочайшего класса.
Трансмиссия с сервоприводом переключения — идеально подходит для погрузочных работ, требующих высокой точности.
Тип подлокотника | |
Тип подлокотника | SideWinder II |
Двигатель* New | |
Двигатель* New | NEF |
Количество цилиндров / наддув / клапаны / соответствие стандарту | 6 / T / 4v / Tier 3 |
Система питания - аккумуляторная топливная система высокого давления | Стандарт |
Допустимые смеси биотоплива ** | B100 |
Рабочий объем (см³) | 6728 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 104x132 |
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с.] | 104/142 |
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 Система управления мощностью [кВт/л.с.] | 123/167 |
Максимальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с.] | 112/152 |
Максимальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 Система управления мощностью [кВт/л.с.] | 131/178 |
Номинальная скорость двигателя (об/мин) | 2200 |
Максимальный крутящий момент ISO TR14396 (Нм) | 643@1400 |
Максимальный крутящий момент ISO TR14396 Система управления мощностью (Нм) | 678@1600 |
Запас крутящего момента / с системой Управления мощностью двигателя (%) | 42 / 27 |
Вязкостная муфта привода вентилятора | Стандарт |
Замедлитель вала двигателя дросселированием выхлопа (стандарт для трансмиссии 50 км/ч) | Доп. опция |
Объем топливной емкости (л) | 285 |
Сервисные интервалы (в часах) | 600 |
Трансмиссия | |
Система IntelliShift™ | Стандарт |
Range Command™ Semi Powershift (40kph ECO или 50kph) | |
Диапазон передач / Диапазон передач с ходоуменьшителем (Вперед x Назад) | 19 x 6 / 29 x 12 |
Минимальная скорость/Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | 2.4 / 0.40 |
Функции автомата трансмиссии | Стандарт |
Power Command™ Full Powershift (40км/ч ЭКО или 50км/ч) | |
Диапазон передач/Диапазон передач с ходоуменьшителем (Вперед x Назад) | 19 x 6 / 29 x 12 |
Минимальная скорость / Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | 1.9 / 0.31 |
Функции автомата трансмиссии | Стандарт |
Мосты | |
Мосты | Передний мост с приводом |
Передний мост с приводом | Стандарт |
Передний мост с подвеской Terraglide™ | Доп. опция |
Угол поворота Стандарт / Terraglide™ (°) | 55 / 55 |
Система быстрого поворота Fast Steer™ | Доп. опция |
Функции Terralock™ | Стандарт |
Динамические передние крылья | Стандарт |
Радиус поворота со стандартным / подрессоренным передним мостом (мм) | 5450 |
Система гидравлики | |
С закрытым центром с управляющей магистралью чувствительной к изменению нагрузки (CCLS) | Стандарт |
Поток основного насоса / давление насоса (л мин / бар) | 113 / 210 |
Электронная система автоматического регулирования глубины почвообработки (EDC) | Стандарт |
Клапаны управления внешней гидравликой | |
Тип | Electro гидравл |
Макс. количество клапанов на заднем распределителе | 4 |
Джойстик | Доп. опция |
Макс. количество клапанов на среднем распределителе | 3 |
Навеска | |
Макс. грузоподъемность на шаровых наконечниках – 100 мм цилиндры (кг) | 8257 |
Mакс. грузоподъемность (на удалении 610 мм от шаровых наконечников) – 100 мм цилиндры (кг) | 6616 |
Грузоподъемность передней навески на шаровых наконечниках (кг) | 3568 |
ВОМ | |
Автомат плавного запуска | Стандарт |
Скорость двигателя при: 540 / 540E / 1000 (об/мин) | 1969 / 1546 / 2120 |
Автоматизация ВОМа | Стандарт |
Передний ВОМ (1000 об/мин) | Доп. опция |
Тип подлокотника | |
Тип подлокотника | SideWinder II |
Тормозная система | |
Дросселирование выхлопа (наличие тормозной пневматики) | Доп. опция |
Тормозная гидравлика для прицепа | Доп. опция |
Тормозная пневматика для прицепа (Стандарт для 50 км/ч) | Доп. опция |
Кабина | |
4 опорные стойки, кабина «Горизонт» | Стандарт |
Прозрачный люк в крыше | Доп. опция |
Правая дверь с цельным остеклением | Стандарт |
Открывающаяся правая дверь | – |
Ксеноновый пакет освещения (устанавливается дилером) | Доп. опция |
Сиденье с пневмоподвеской Deluxe | Стандарт |
Сиденье Auto Comfort™ | Доп. опция |
Сиденье инструктора | Доп. опция |
Подлокотник SideWinder™ II | Стандарт |
Рукоятка CommandGrip™ | Стандарт |
Электронная регулировка подлокотника SideWinder™ II | Стандарт |
Кондиционер | Стандарт |
Автомат климат-контроль | Доп. опция |
Фильтры рециркуляции воздуха | Стандарт |
Радио MP3 Bluetooth (беспроводная гарнитура hands free) | Стандарт |
Телескопические ударопрочные зеркала | Стандарт |
Подвеска кабины Comfort Ride™ | Стандарт |
Программирование алгоритма поворотной полосы | Стандарт |
Внешние клавиши управления ВОМом и навеской | Стандарт |
Внешние клавиши управления клапанами | Доп. опция |
Функциональный монитор с улучшенной клавиатурой | Стандарт |
Цветной монитор IntelliView™ III с разъемом для шины ISO 11783 | Стандарт |
Цветной монитор IntelliView Plus II с разъемом для шины ISO 11783 | Доп. опция |
Подключение до 3 видео камер (только для IntelliView™ III) | Доп. опция |
Подготовка к IntelliSteer™ | Доп. опция |
Уровень шума в кабине EC 77/311 дБ (A) | 70 |
Проблесковые маяки – заводская установка (1 / 2) | Стандарт/ Доп. опция |
Вес | |
Минимальный без балластировки / транспортировочный вес: Стандартный передний мост (кг) | 5450 |
Минимальный без балластировки / транспортировочный вес: Подвеска переднего моста Terraglide™ (кг) | 5750 |
Макс. Допустимый вес (кг) | 10000 |
Габариты с учетом указанного типоразмера задних шин *** | |
Габариты с учетом указанного типоразмера задних шин *** | 600/65R38 |
Общая длина с грузопакетом и задней навеской (мм) | 5347 |
Минимальная ширина (мм) | 2230 |
Высота от центру заднего моста до верхней части кабины (мм) | 2215 |
Общая высота (мм) | 3040 |
Колесная база: Стандартный мост (мм) | 2734 |
Колесная база: Подвеска Terraglide™ (мм) | 2789 |
Ширина колеи (мин. / макс.) (мм) | 1560/2234 |
Дорожный просвет (мм) | 486 |
По-настоящему универсальный!
Ищите трактор с лучшей на рынке энерговооруженностью? Трактор Т6000 отличает малый вес и исключительный мощностный баланс. Стоит принять во внимание непревзойденную маневренность, замечательный круговой обзор из кабины и простоту управления. Нужна многоцелевая машина? Безукоризненная работа ВОМа и широкий диапазон ходовых передач - все, что необходимо для достижения быстрого и безупречного результата. А теперь сопоставьте данные возможности с простотой, скоростью и безопасностью работы трактора в качестве транспорта для перевозки сельскохозяйственных грузов. Отвечает ли полученный результат вашим представлениям о настоящей многоцелевой машине? Мы уверенны, что, ДА!
Формула New Holland, отвечающая за отличные рабочие характеристики трактора T6000, заключается в гармоничном сочетании огромной мощности и превосходного контроля с ультимативной гибкостью. Тракторы T6000 идеально подойдут для животноводческих хозяйств и пахотных работ, а также для компаний, специализирующихся на аренде сельскохозяйственной техники.
Тип подлокотника | |
Тип подлокотника | SideWinder II |
Двигатель* New | |
Двигатель* New | NEF |
Количество цилиндров / наддув / клапаны / соответствие стандарту | 6 / T / 4v / Tier 3 |
Система питания - аккумуляторная топливная система высокого давления | Стандарт |
Допустимые смеси биотоплива ** | B100 |
Рабочий объем (см³) | 6728 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 104x132 |
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с.] | 121/165 |
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 Система управления мощностью [кВт/л.с.] | 140/190 |
Максимальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с.] | 128/174 |
Максимальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 Система управления мощностью [кВт/л.с.] | 148/201 |
Номинальная скорость двигателя (об/мин) | 2200 |
Максимальный крутящий момент ISO TR14396 (Нм) | 710@1400 |
Максимальный крутящий момент ISO TR14396 Система управления мощностью (Нм) | 778@1600 |
Запас крутящего момента / с системой Управления мощностью двигателя (%) | 35 / 28 |
Вязкостная муфта привода вентилятора | Стандарт |
Замедлитель вала двигателя дросселированием выхлопа (стандарт для трансмиссии 50 км/ч) | Доп. опция |
Объем топливной емкости (л) | 285 |
Сервисные интервалы (в часах) | 600 |
Трансмиссия | |
Система IntelliShift™ | Стандарт |
Range Command™ Semi Powershift (40kph ECO или 50kph) | |
Диапазон передач / Диапазон передач с ходоуменьшителем (Вперед x Назад) | – |
Минимальная скорость/Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | – |
Функции автомата трансмиссии | – |
Power Command™ Full Powershift (40км/ч ЭКО или 50км/ч) | |
Диапазон передач/Диапазон передач с ходоуменьшителем (Вперед x Назад) | 19 x 6 / 29 x 12 |
Минимальная скорость / Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | 1.8 / 0.29 |
Функции автомата трансмиссии | Стандарт |
Мосты | |
Мосты | Передний мост с приводом |
Передний мост с приводом | Стандарт |
Передний мост с подвеской Terraglide™ | Доп. опция |
Угол поворота Стандарт / Terraglide™ (°) | 55 / 55 |
Система быстрого поворота Fast Steer™ | Доп. опция |
Функции Terralock™ | Стандарт |
Динамические передние крылья | Стандарт |
Радиус поворота со стандартным / подрессоренным передним мостом (мм) | 5450 |
Система гидравлики | |
С закрытым центром с управляющей магистралью чувствительной к изменению нагрузки (CCLS) | Стандарт |
Поток основного насоса / давление насоса (л мин / бар) | 113 / 210 |
Электронная система автоматического регулирования глубины почвообработки (EDC) | Стандарт |
Клапаны управления внешней гидравликой | |
Тип | Electro гидравл |
Макс. количество клапанов на заднем распределителе | 4 |
Джойстик | Доп. опция |
Макс. количество клапанов на среднем распределителе | 3 |
Навеска | |
Макс. грузоподъемность на шаровых наконечниках – 100 мм цилиндры (кг) | 8257 |
Mакс. грузоподъемность (на удалении 610 мм от шаровых наконечников) – 100 мм цилиндры (кг) | 6616 |
Грузоподъемность передней навески на шаровых наконечниках (кг) | 3568 |
ВОМ | |
Автомат плавного запуска | Стандарт |
Скорость двигателя при: 540 / 540E / 1000 (об/мин) | 1969 / 1546 / 2120 |
Автоматизация ВОМа | Стандарт |
Передний ВОМ (1000 об/мин) | Доп. опция |
Тип подлокотника | |
Тип подлокотника | SideWinder II |
Тормозная система | |
Дросселирование выхлопа (наличие тормозной пневматики) | Доп. опция |
Тормозная гидравлика для прицепа | Доп. опция |
Тормозная пневматика для прицепа (Стандарт для 50 км/ч) | Доп. опция |
Кабина | |
4 опорные стойки, кабина «Горизонт» | Стандарт |
Прозрачный люк в крыше | Доп. опция |
Правая дверь с цельным остеклением | Стандарт |
Открывающаяся правая дверь | – |
Ксеноновый пакет освещения (устанавливается дилером) | Доп. опция |
Сиденье с пневмоподвеской Deluxe | Стандарт |
Сиденье Auto Comfort™ | Доп. опция |
Сиденье инструктора | Доп. опция |
Подлокотник SideWinder™ II | Стандарт |
Рукоятка CommandGrip™ | Стандарт |
Электронная регулировка подлокотника SideWinder™ II | Стандарт |
Кондиционер | Стандарт |
Автомат климат-контроль | Доп. опция |
Фильтры рециркуляции воздуха | Стандарт |
Радио MP3 Bluetooth (беспроводная гарнитура hands free) | Стандарт |
Телескопические ударопрочные зеркала | Стандарт |
Подвеска кабины Comfort Ride™ | Стандарт |
Программирование алгоритма поворотной полосы | Стандарт |
Внешние клавиши управления ВОМом и навеской | Стандарт |
Внешние клавиши управления клапанами | Доп. опция |
Функциональный монитор с улучшенной клавиатурой | Стандарт |
Цветной монитор IntelliView™ III с разъемом для шины ISO 11783 | Стандарт |
Цветной монитор IntelliView Plus II с разъемом для шины ISO 11783 | Доп. опция |
Подключение до 3 видео камер (только для IntelliView™ III) | Доп. опция |
Подготовка к IntelliSteer™ | Доп. опция |
Уровень шума в кабине EC 77/311 дБ (A) | 70 |
Проблесковые маяки – заводская установка (1 / 2) | Стандарт/ Доп. опция |
Вес | |
Минимальный без балластировки / транспортировочный вес: Стандартный передний мост (кг) | 5650 |
Минимальный без балластировки / транспортировочный вес: Подвеска переднего моста Terraglide™ (кг) | 5950 |
Макс. Допустимый вес (кг) | 15000 |
Габариты с учетом указанного типоразмера задних шин *** | |
Габариты с учетом указанного типоразмера задних шин *** | 600/65R38 |
Общая длина с грузопакетом и задней навеской (мм) | 5347 |
Минимальная ширина (мм) | 2384 |
Высота от центру заднего моста до верхней части кабины (мм) | 2215 |
Общая высота (мм) | 3140 |
Колесная база: Стандартный мост (мм) | 2734 |
Колесная база: Подвеска Terraglide™ (мм) | 2789 |
Ширина колеи (мин. / макс.) (мм) | 1734/2234 |
Дорожный просвет (мм) | 586 |
По-настоящему универсальный!
Ищите трактор с лучшей на рынке энерговооруженностью? Трактор Т6000 отличает малый вес и исключительный мощностный баланс. Стоит принять во внимание непревзойденную маневренность, замечательный круговой обзор из кабины и простоту управления. Нужна многоцелевая машина? Безукоризненная работа ВОМа и широкий диапазон ходовых передач - все, что необходимо для достижения быстрого и безупречного результата. А теперь сопоставьте данные возможности с простотой, скоростью и безопасностью работы трактора в качестве транспорта для перевозки сельскохозяйственных грузов. Отвечает ли полученный результат вашим представлениям о настоящей многоцелевой машине? Мы уверенны, что, ДА!
Формула New Holland, отвечающая за отличные рабочие характеристики трактора T6000, заключается в гармоничном сочетании огромной мощности и превосходного контроля с ультимативной гибкостью. Тракторы T6000 идеально подойдут для животноводческих хозяйств и пахотных работ, а также для компаний, специализирующихся на аренде сельскохозяйственной техники.
Двигатель | |
Номинальная мощность согласно стандарту ISO 14396/EC R120 (кВт/л.с.) | 93/127 |
Номинальная скорость на валу (об./мин.) | 2200 |
Максимальный крутящий момент с указанием скорости на валу согласно стандарту ISO 14396 (Нм, об./мин.) | 555/1250 |
Количество цилиндров/ Объем двигателя (см³) | 6/6728 |
Максимальный запас по крутящему моменту (%) | 38 |
Наддув | Турбонаддув |
Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха | имеется |
Типы трансмиссий | |
12x12 Synchro Command | Стандарт |
24x24 Dual Command | Доп. опция |
16x16 ElectroShift | Доп. опция |
Система плавного пуска для ВОМ | Стандарт |
Типы мостов | |
Мост повышенной надежности для заднеприводного исполнения | Доп. опция |
Стандартный мост с самоблокирующимся дифференциалом для полноприводного исполнения | Стандарт |
Диапазон настройки колеи для заднеприводного исполнения (мм.) | 1605-2190 |
Диапазон настройки колеи для полноприводного исполнения (мм.) | 1580-2337 |
Колесная база в заднеприводном исполнении (мм.) | 2370 |
Колесная база в полноприводном исполнении (мм.) | 2412 |
Гидравлика | |
Система определения нагрузки | С открытым центром |
Допустимое количество гидрораспределителей в задней части корпуса | 2 Стандарт, 3 или 4 Доп. опция |
Производительность основного / вспомогательных насосов (л./мин.) | 63 |
Производительность насоса для служебных функций и гидроусиления рулевой системы, (л./мин.) | 40 (47 с трансмиссией 16х16) |
Общая производительность гидравлики (л./мин.) | 103 (110 с трансмиссией 16х16) |
Управление тяговым усилием | Механическое, EDC Доп. опция |
Категория навесного устройства | II с системой MDC; Cat II/IIIN с EDC |
Грузоподъемность навесного устройства в стандартной комплектации на оси подвеса (кг.) | 4170/6985 |
Допустимое количество гидрораспределителей в средней части корпуса | 2 или 3 |
Объемы | |
Объем топливного бака (л.) | 250 |
Вместимость масляного картера, (л.) | 15 |
Объем гидравлической системы, (л.) | 65 (62 с трансмиссией 16x16) |
Кабина типа Horizon с улучшенным обзором | |
Общая площадь остекления (м²) | 5.85 |
Уровень шумов (дБа) | 71-73 |
Электрическое оснащение | |
Характеристики генератора в стандартной комплектации | 120А, 12В |
Ток холодного пуска, обеспечиваемого аккумулятором в стандартной / опциональной комплектациях (А) | 800/960 |
Сухой вес | |
В стандартном заднеприводном исполнении с системой предотвращающей опрокидывание (кг.) | 4325 |
В стандартном полноприводном исполнении с системой предотвращающей опрокидывание (кг.) | 4700 |
В стандартном заднеприводном исполнении с кабиной, кг. | 4610 |
В стандартном полноприводном исполнении с кабиной (кг.) | 4870 |
Высота до верхней перекладины системы, предотвращающей опрокидывание (мм.) | 2898 |
Высота до крыши кабины (мм.) | 2819 |
Высота до верхушки выхлопной трубы (мм.) | 2770 |
По-настоящему универсальный!
Ищите трактор с лучшей на рынке энерговооруженностью? Трактор Т6000 отличает малый вес и исключительный мощностный баланс. Стоит принять во внимание непревзойденную маневренность, замечательный круговой обзор из кабины и простоту управления. Нужна многоцелевая машина? Безукоризненная работа ВОМа и широкий диапазон ходовых передач - все, что необходимо для достижения быстрого и безупречного результата. А теперь сопоставьте данные возможности с простотой, скоростью и безопасностью работы трактора в качестве транспорта для перевозки сельскохозяйственных грузов. Отвечает ли полученный результат вашим представлениям о настоящей многоцелевой машине? Мы уверенны, что, ДА!
Формула New Holland, отвечающая за отличные рабочие характеристики трактора T6000, заключается в гармоничном сочетании огромной мощности и превосходного контроля с ультимативной гибкостью. Тракторы T6000 идеально подойдут для животноводческих хозяйств и пахотных работ, а также для компаний, специализирующихся на аренде сельскохозяйственной техники.
Объем двигателя | 6.7л |
Двигатель | Турбированный 6-ти цилиндровый двигатель FPT NEF с объемом |
Подача топлива | Механическая подача топлива. |
Крутящий момент | 555Н.м при 1250 оборотах двигателя. |
Мощность на ВОМ | 106 л.с., (для трансмиссии 16х16) |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Передние колеса | 8255904 420/85R28 (16.9R28) R1W HD разборные диски для моста class 4 |
Задние колеса | 20.8R38 (520/85R38) |
Гидравлические насосы | Аксиально-поршневой насос 113л/мин для SPS и EDC и класс 4 передний мост (16X16 30/40K) |
Пневмотормоза | есть |
По-настоящему универсальный!
Ищите трактор с лучшей на рынке энерговооруженностью? Трактор Т6000 отличает малый вес и исключительный мощностный баланс. Стоит принять во внимание непревзойденную маневренность, замечательный круговой обзор из кабины и простоту управления. Нужна многоцелевая машина? Безукоризненная работа ВОМа и широкий диапазон ходовых передач - все, что необходимо для достижения быстрого и безупречного результата. А теперь сопоставьте данные возможности с простотой, скоростью и безопасностью работы трактора в качестве транспорта для перевозки сельскохозяйственных грузов. Отвечает ли полученный результат вашим представлениям о настоящей многоцелевой машине? Мы уверенны, что, ДА!
Формула New Holland, отвечающая за отличные рабочие характеристики трактора T6000, заключается в гармоничном сочетании огромной мощности и превосходного контроля с ультимативной гибкостью. Тракторы T6000 идеально подойдут для животноводческих хозяйств и пахотных работ, а также для компаний, специализирующихся на аренде сельскохозяйственной техники.
Двигатель New Holland (*) | |
Двигатель New Holland (*) | NEF |
Кол-во цилиндров / Подача воздуха / Клапаны / Выбросы | 6 / T / 4v / Tier 3 |
Топливная система высокого давления Common Rail | Стандарт |
Одобренная к использованию биодизельная смесь** | B100 |
Рабочий объем (см3) | 6728 |
Диаметр x ход поршня (мм) | 104x132 |
Номинальная мощность - ISO TR14396- ECE R120 [кВт/л.с.(CV)] | 157/213 |
Номинальная мощность - ISO TR14396- ECE R120 - Система управления мощностью двигателя [кВт/л.с.(CV)] | 175/238 |
Макс. мощность - ISO TR14396- ECE R120 [кВт/л.с.(CV)] | 164/223 |
Макс. мощность - ISO TR14396- ECE R120 - Система управления мощностью двигателя [кВт/л.с.(CV)] | 178/242 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
Макс. крутящий момент ISO TR14396 (Нм) | 866@1400rpm |
Макс. крутящий момент ISO TR14396 Система управления мощностью двигателя (Нм) | 984@1600rpm |
Повышение крутящего момента, стандартно / с системой управления мощностью (%) | 27 / 30 |
Вентилятор охлаждения с вискомуфтой | Стандарт |
Реверсивный вентилятор | – |
Моторный тормоз-замедлитель и пневматический тормоз (стандартно на версиях 50 км/ч) | – |
Объем топливного бака (л) | 412 |
Межсервисный интервал (ч) | 600 |
Трансмиссия | |
Система IntelliShift™ | Стандарт |
