Тип двигателя | Case IH FPT Tier 4 B/Final |
Мощность номинальная, л.с.(кВт) | 348 (260) |
Мощность максимальная, л.с.(кВт) | 411 (306) |
Увеличение мощности, , л.с.(кВт) | 63 (46) |
Рабочий объем, л | 8,7 |
Количество цилиндров | 6 |
Объем топливного бака, л | 945 |
Ширина накланной камеры (мм) | 45,5 (1156) |
Система реверсивного хода | гидравлическая |
Подъемные цилиндры жатки, дюйм(мм) | стандартно: 3,15 (80 мм) опция: 3,35 дюйма (85 мм) |
Тип обмолота | роторный |
Тип привода ротора | ременной |
Скорость ротора, об/мин. | 250 - 1150 |
Кол-во подбарабаний/модулей | 3 |
Угол обхвата обмолота/сепарации, градусов | 156,5 / 133 |
Молотильное устройство, стандарт/опция | молотильное устройство/интегральный измельчитель |
Ширина системы очистки, дюйм(мм) | 58 (1473) |
Общая область сит, м2 | 5,13 |
Объем зернового бункера, бушелей (л) | 300 (10572) |
Длина выгрузного шнека, футы (м) | 25,8 (7,86) |
Скорость разгрузки, бушелей/сек (л/сек) | 3,2 (113) |
Размер зернового элеватора, дюйм (мм) | 8 х 11,1 (204 х 281) |
Производительность зернового элеватора, бушелей/час | 5000 |
Мин. масса (2WD, односкатн. приводные колеса), кг | 15481 |
Станд. масса (2WD, двускат. приводные колеса), кг | 16842 |
Колесная база - мост 2WD / опц. мост PRA | 150,2 дюйма (3815 мм) / 150,2 дюйма (3815 мм) - PRA |
Высота кабины, мм | 3907 |
Роторные комбайны Axial-Flow 6150 максимально быстро адаптируются под требования конкретного уборочного процесса. Машины отличаются простотой и надежностью. Они имеют наименьшее число компонентов привода и самый большой интервал регулярного технического обслуживания в отрасли. Данные машины соответствуют требованиям экологических стандартов, демонстрируют улучшенные рабочие характеристики и максимальную топливную эффективность.
Тип двигателя | Case IH FPT Tier 4 B/Final |
Мощность номинальная, л.с.(кВт) | 480 (358) |
Мощность максимальная, л.с.(кВт) | 555 (414) |
Увеличение мощности, , л.с.(кВт) | 75 (56) |
Рабочий объем, л | 12,9 |
Количество цилиндров | 6 |
Объем топливного бака, л | 1124 |
Ширина накланной камеры (мм) | 54 (1372) |
Система реверсивного хода | бесступенчатая гидравлическая |
Подъемные цилиндры жатки, дюйм(мм) | стандартно: 3,5 (80 мм) |
Тип обмолота | роторный |
Тип привода ротора | бесступенчатый привод |
Скорость ротора, об/мин. | 30 (762) |
Кол-во подбарабаний/модулей | 2 |
Угол обхвата обмолота/сепарации, градусов | 180 градусов |
Молотильное устройство, стандарт/опция | молотильное устройство/интегральный измельчитель |
Ширина системы очистки, дюйм(мм) | 62 (1575) |
Общая область сит, м2 | 6,9 |
Объем зернового бункера, бушелей (л) | 410 (14448) |
Длина выгрузного шнека, футы (м) | 8,8 |
Скорость разгрузки, бушелей/сек (л/сек) | 4,5 (159) |
Размер зернового элеватора, дюйм (мм) | 11,9 х 1044 (302 х 264) |
Производительность зернового элеватора, бушелей/час | 6500 |
Мин. масса (2WD, односкатн. приводные колеса), кг | 18331 |
Станд. масса (2WD, двускат. приводные колеса), кг | 20207 |
Колесная база - мост 2WD / опц. мост PRA | 147,7 дюйма (3752 мм)/148,5 дюйма (3772 мм) - PRA |
Высота кабины, мм | 3904 |
Роторные комбайны Axial-Flow 8250 лидируют в отрасли по показателям производительности. Они имеют меньшее число компонентов привода и самый большой интервал регулярного технического обслуживания. Данные машины соответствуют требованиям экологических стандартов, демонстрируют улучшенные рабочие характеристики и максимальную топливную эффективность.